Mikroskop | Mikroskop Tipi | Galile stereoskopik mikroskobu |
Büyütme seçimi | Tambur dönüşüyle 5 adım | |
mercek | 12,5x | |
Büyütme Oranı (Görüş alanı ) | 6×(φ33mm), 10×(φ22,5), 16×(φ14mm), 25×(φ8,8 mm), 40×(φ5,5 mm) | |
PD ayarı | 50mm ~ 82mm | |
Diyoptri Ayarı | +7Gün ~ -7Gün | |
Temel | Yana Kaydırma | 110mm |
Derinlik Değişimi | 90mm | |
Yükseklik Kayması | 30 mm | |
Çene desteği | Yükseklik Kayması | 80mm |
Sabitleme Hedefi | kırmızı LED | |
Aydınlatma Sistemi | Yarık genişliği | 0 ~ 14mm sürekli (14mm'de,yarık bir daireye dönüşür) |
Yarık yüksekliği | 1 ~ 14mm sürekli | |
Yarık açısı Yarık Eğimi Işık noktası çapı | 0 ~ 180° sürekli 0,5°,10°,15°,20° Ф14mm,Ф10mm,Ф5mm,Ф3mm,Ф2mm,Ф1mm,Ф0.2mm,Ve 1-14mm sürekli | |
Filtre | Isı emilimi, Gri, Kırmızısız, Kobalt Mavisi | |
Aydınlatma ampulü | 12V 50W halojen lamba |
Mikroskop | Mikroskop Tipi | Galile stereoskopik mikroskobu |
Büyütme seçimi | Tambur dönüşüyle 5 adım | |
mercek | 12,5x | |
Büyütme Oranı (Görüş alanı ) | 6×(φ33mm), 10×(φ22,5), 16×(φ14mm), 25×(φ8,8 mm), 40×(φ5,5 mm) | |
PD ayarı | 50mm ~ 82mm | |
Diyoptri Ayarı | +7Gün ~ -7Gün | |
Temel | Yana Kaydırma | 110mm |
Derinlik Değişimi | 90mm | |
Yükseklik Kayması | 30 mm | |
Çene desteği | Yükseklik Kayması | 80mm |
Sabitleme Hedefi | kırmızı LED | |
Aydınlatma Sistemi | Yarık genişliği | 0 ~ 14mm sürekli (14mm'de,yarık bir daireye dönüşür) |
Yarık yüksekliği | 1 ~ 14mm sürekli | |
Yarık açısı Yarık Eğimi Işık noktası çapı | 0 ~ 180° sürekli 0,5°,10°,15°,20° Ф14mm,Ф10mm,Ф5mm,Ф3mm,Ф2mm,Ф1mm,Ф0.2mm,Ve 1-14mm sürekli | |
Filtre | Isı emilimi, Gri, Kırmızısız, Kobalt Mavisi | |
Aydınlatma ampulü | 12V 50W halojen lamba |
内容为空!