Küre | -19,00D~+16,75D 0,12D/0,25D/0,50D/1,00D/3,00D adımlar |
Silindir | -6,00D~+6,00D 0,25D adımlar |
Eksen açısı | 0~180° (1°/5°adımlarla) |
göz bebeği mesafesi | Uzak aralık: 52~80mm 0,5/1mm adımlar |
Yakın mesafe: 50~80mm 0,5/1mm adımlar | |
Döner Prizma | 0~20 0,1 /0,5 /1,0adım |
Çapraz Silindir Lens | ±0,25D |
Düzlem Retinoskop | +1,50D(67cm) +2,00D(50cm) |
Yardımcı Lens | PH Dürbün(1.0mm) |
RMV,RMH | |
RL(Sağ göz),GL(Sol göz) | |
Polaroid(Sağ göz 135°/45°; Sol göz 45°/135°) | |
Prizma(Sağ 6BU, Sol 10BI) | |
Çapraz Silindir Lens (±0.50D Eksen=90°) | |
PD Lens | |
Foropter Boyut | 365mm×280mm×110mm 3,8 kg |
Klavye Boyutu | 230mm×195mm×190mm 1,2 kg |
Güç Kutusu Boyutu | 236mm×126mm×115mm 2,1 kg |
Güç kaynağı | AC 220V 50HZ veya AC 110V 60HZ,90W |
Net ağırlığı | 7,1 kg |
Küre | -19,00D~+16,75D 0,12D/0,25D/0,50D/1,00D/3,00D adımlar |
Silindir | -6,00D~+6,00D 0,25D adımlar |
Eksen açısı | 0~180° (1°/5°adımlarla) |
göz bebeği mesafesi | Uzak aralık: 52~80mm 0,5/1mm adımlar |
Yakın mesafe: 50~80mm 0,5/1mm adımlar | |
Döner Prizma | 0~20 0,1 /0,5 /1,0adım |
Çapraz Silindir Lens | ±0,25D |
Düzlem Retinoskop | +1,50D(67cm) +2,00D(50cm) |
Yardımcı Lens | PH Dürbün(1.0mm) |
RMV,RMH | |
RL(Sağ göz),GL(Sol göz) | |
Polaroid(Sağ göz 135°/45°; Sol göz 45°/135°) | |
Prizma(Sağ 6BU, Sol 10BI) | |
Çapraz Silindir Lens (±0.50D Eksen=90°) | |
PD Lens | |
Foropter Boyut | 365mm×280mm×110mm 3,8 kg |
Klavye Boyutu | 230mm×195mm×190mm 1,2 kg |
Güç Kutusu Boyutu | 236mm×126mm×115mm 2,1 kg |
Güç kaynağı | AC 220V 50HZ veya AC 110V 60HZ,90W |
Net ağırlığı | 7,1 kg |
内容为空!