HA6700
Özellikler
Prensip: | Sayma için elektriksel direnç, hemoglobin siyanür Hemoglobin için yöntem ve SFT yöntemi | |
Parametreler: | 3 parçalı diferansiyel WBC;20 parametre + 3 renkli histogram (WBC/RBC/PLT) | |
Örnek Tüketim | Venöz Modu: 9,6μL, Kılcal Mod: 9,6μL, Önceden Seyreltilmiş Mod: 20μL | |
Çalışma Mod: | Çift geçişli sayma tespiti + bağımsız HGB Ölçüm sistemi;Otomatik bekleme ile 24 saat | |
Operasyon Mod: | Klavye ve fare girişli Windows işletim sistemi | |
Verim: | ≥60 numune/saat | |
Depolamak: | Histogramlar dahil 35.000 örnek sonuç | |
kalite kontrol mod: | LJ, | |
Geçmek Kirlenme Oranı: | WBC/RBC/HGB<%0,5, PLT<%1 | |
Verim: | Parametre Tekrarlanabilirliği (%CV) | Doğrusal aralık |
WBC ≤2,5% | 0,00-99,9×109/L | |
RBC ≤%2,0 | 0,00-9,99×1012/L | |
HGB ≤%1,5 | 0-300g/L | |
MCV ≤%0,4 | 40-150fL | |
PLT ≤%5,0 | 0-999×109/L | |
Görüntülemek: | 10,4' LCD, çözünürlük: 640 × 480 | |
Referans Değer: | Bebek, Çocuk, Kadın, Erkek, Normal ve Kişiselleştirme | |
Arayüz: | 2 × USB, 1 × paralel (harici yazıcı için), 1 × VGA (harici yazıcı için) harici monitör), 2 × PS/2, 2 × RS-232(ağ için); | |
Yazıcı: | Dahili termal kaydedici, isteğe bağlı harici yazıcı, sekiz rapor formatı
| |
Çevre Gereklilik: | Sıcaklık: 15℃~35℃;Nem: %10-%90;
| |
Güç tedarik: | AC100-240V 50/60Hz |
Özellikler
Prensip: | Sayma için elektriksel direnç, hemoglobin siyanür Hemoglobin için yöntem ve SFT yöntemi | |
Parametreler: | 3 parçalı diferansiyel WBC;20 parametre + 3 renkli histogram (WBC/RBC/PLT) | |
Örnek Tüketim | Venöz Modu: 9,6μL, Kılcal Mod: 9,6μL, Önceden Seyreltilmiş Mod: 20μL | |
Çalışma Mod: | Çift geçişli sayma tespiti + bağımsız HGB Ölçüm sistemi;Otomatik bekleme ile 24 saat | |
Operasyon Mod: | Klavye ve fare girişli Windows işletim sistemi | |
Verim: | ≥60 numune/saat | |
Depolamak: | Histogramlar dahil 35.000 örnek sonuç | |
kalite kontrol mod: | LJ, | |
Geçmek Kirlenme Oranı: | WBC/RBC/HGB<%0,5, PLT<%1 | |
Verim: | Parametre Tekrarlanabilirliği (%CV) | Doğrusal aralık |
WBC ≤2,5% | 0,00-99,9×109/L | |
RBC ≤%2,0 | 0,00-9,99×1012/L | |
HGB ≤%1,5 | 0-300g/L | |
MCV ≤%0,4 | 40-150fL | |
PLT ≤%5,0 | 0-999×109/L | |
Görüntülemek: | 10,4' LCD, çözünürlük: 640 × 480 | |
Referans Değer: | Bebek, Çocuk, Kadın, Erkek, Normal ve Kişiselleştirme | |
Arayüz: | 2 × USB, 1 × paralel (harici yazıcı için), 1 × VGA (harici yazıcı için) harici monitör), 2 × PS/2, 2 × RS-232(ağ için); | |
Yazıcı: | Dahili termal kaydedici, isteğe bağlı harici yazıcı, sekiz rapor formatı
| |
Çevre Gereklilik: | Sıcaklık: 15℃~35℃;Nem: %10-%90;
| |
Güç tedarik: | AC100-240V 50/60Hz |
内容为空!