Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
FC2040
Perlong
FC2040 Akış Sitometresi
Özellikler
▅ Tıbbi Laboratuvar Ekipmanları Akış Sitometresi CD4 Serisi Sayaç Sistemi
Özellik | Verim |
Çözünürlük | FSC≤%2,0; FITC,PE≤%2,0; CP başına,PE-Cy7,APC,APC-Cy7≤4,0% |
Floresan Duyarlılık | FITC≤120 MESF, PE≤80 MESF |
Dinamik Menzil | 1,6×107 |
Bulaşma Taşıma Oran | ≤%0,1 |
Maksimum Analiz Hız | 50.000 Olaylar/olaylar |
Min. Örnek Hacim | 100μL(test tüp: φ12×75 mm) |
Maks. Parçacık Boyut | 40μm |
Mutlak Saymak | Mutlak Hacim Yöntem |
Akış Oran | 12μL/dak, 33μL/dak, 82μL/dak, 124μL/dak, 4 seviyeler akış |
Örnek Kapasite | 32 |
▅ Test Öğeleri:
Lazer | Filtre | Floresein | FC1030 | FC2040 | FC2050 | FC2060 |
Mavi, 488 nm Sağlam 43mW | FL1 (530/30) | FITC | √ | √ | √ | √ |
FL2 (585/40) | PE | √ | √ | √ | √ | |
FL3 (670LP) | CP başına | √ | √ | √ | √ | |
FL5(785/60) | PE-CY7 | √ | √ | |||
Kırmızı, 638 nm Sağlam 55mW | FL4 (660/20) | APC | √ | √ | √ |
FC2040 Akış Sitometresi
Özellikler
▅ Tıbbi Laboratuvar Ekipmanları Akış Sitometresi CD4 Serisi Sayaç Sistemi
Özellik | Verim |
Çözünürlük | FSC≤%2,0; FITC,PE≤%2,0; CP başına,PE-Cy7,APC,APC-Cy7≤4,0% |
Floresan Duyarlılık | FITC≤120 MESF, PE≤80 MESF |
Dinamik Menzil | 1,6×107 |
Bulaşma Taşıma Oran | ≤%0,1 |
Maksimum Analiz Hız | 50.000 Olaylar/olaylar |
Min. Örnek Hacim | 100μL(test tüp: φ12×75 mm) |
Maks. Parçacık Boyut | 40μm |
Mutlak Saymak | Mutlak Hacim Yöntem |
Akış Oran | 12μL/dak, 33μL/dak, 82μL/dak, 124μL/dak, 4 seviyeler akış |
Örnek Kapasite | 32 |
▅ Test Öğeleri:
Lazer | Filtre | Floresein | FC1030 | FC2040 | FC2050 | FC2060 |
Mavi, 488 nm Sağlam 43mW | FL1 (530/30) | FITC | √ | √ | √ | √ |
FL2 (585/40) | PE | √ | √ | √ | √ | |
FL3 (670LP) | CP başına | √ | √ | √ | √ | |
FL5(785/60) | PE-CY7 | √ | √ | |||
Kırmızı, 638 nm Sağlam 55mW | FL4 (660/20) | APC | √ | √ | √ |
内容为空!