Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
Teknik özellikler:
■ Güç: 220V±22V, 50Hz±1Hz(110V±11V, 60Hz)
■ Güç derecesi: 1100VA±10%
■ Güç Tüketimi: ≤1100VA
İlgili Güç Çıkışı:
İşlev | Çalışma Mkasideler | Güç Oçıktı (Maks.) | Lyük | Sıklık | V-PP | Kret Faktör |
Monopolar Kesim | Saf kesim | 400W | 800Ω |
512KHz | 2.6kV | 1.5 |
Karışım1 | 300W | 800Ω | 4KV | 1.8 | ||
Karışım2 | 200W | 800Ω | 4.2KV | 2.1 | ||
Karışım3 | 150W | 800Ω | 4KV | 2.7 | ||
Monopolar Pıhtılaşma | Sprey | 80W | 800Ω | 5.3KV | 7.4 | |
Zoraki | 120W | 800Ω | 5KV | 3.8 | ||
Yumuşak | 120W | 800Ω | 720V | 1.6 | ||
Bipolar | Standart pıhtı | 70W | 200Ω | 1024KHz | 550V | 1.6 |
Makro-bipolar | 120W | 200Ω | 350V | 1.6 |
Teknik özellikler:
■ Güç: 220V±22V, 50Hz±1Hz(110V±11V, 60Hz)
■ Güç derecesi: 1100VA±10%
■ Güç Tüketimi: ≤1100VA
İlgili Güç Çıkışı:
İşlev | Çalışma Mkasideler | Güç Oçıktı (Maks.) | Lyük | Sıklık | V-PP | Kret Faktör |
Monopolar Kesim | Saf kesim | 400W | 800Ω |
512KHz | 2.6kV | 1.5 |
Karışım1 | 300W | 800Ω | 4KV | 1.8 | ||
Karışım2 | 200W | 800Ω | 4.2KV | 2.1 | ||
Karışım3 | 150W | 800Ω | 4KV | 2.7 | ||
Monopolar Pıhtılaşma | Sprey | 80W | 800Ω | 5.3KV | 7.4 | |
Zoraki | 120W | 800Ω | 5KV | 3.8 | ||
Yumuşak | 120W | 800Ω | 720V | 1.6 | ||
Bipolar | Standart pıhtı | 70W | 200Ω | 1024KHz | 550V | 1.6 |
Makro-bipolar | 120W | 200Ω | 350V | 1.6 |
内容为空!