Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
PLX-500R
Perlong
Özellikler:
Ana Bileşen Teknik Spe. | ||
X-ışını jeneratörü (konsol dahil) | Çıkış gücü | 40KW |
Güç gerilimi | 380V±38V | |
kV aralığı | 40~125kV | |
mA aralığı | 32~500mA | |
mAs aralığı | 0,32 ~500mAs | |
Maruziyet süresi | 0,002~6,3S | |
X-ışını tüpü | Anot Isı Depolama Kapasitesi | 240kHU |
Küçük odak | 1.0 | |
Büyük odak | 2.0 | |
Anot hızı | 3000 dev/dak | |
Kolimatör | Doğal filtreleme | 1.0mm Alüminyum /75kV |
Işık kaynağı | NEDEN OLMUŞ | |
Radyografik Tablo | Üst Masa Boyutu | 2100X800X650mm |
Bucky Boyutu | 18X18 inç | |
Tablo boyuna hareketi | ≥900mm | |
Kaset Hareket Mesafesi | ≥ 500mm | |
Dikey Göğüs standı | Dikey hareket aralığı | ≥1200mm |
Bucky Boyutu | 18X18 inç | |
Çift Izgara | Boyut | 18X18 inç |
Oran | 1 : 1 | |
FD | 100cm | |
Yoğunluk | 40 L/cm |
Özellikler:
Ana Bileşen Teknik Spe. | ||
X-ışını jeneratörü (konsol dahil) | Çıkış gücü | 40KW |
Güç gerilimi | 380V±38V | |
kV aralığı | 40~125kV | |
mA aralığı | 32~500mA | |
mAs aralığı | 0,32 ~500mAs | |
Maruziyet süresi | 0,002~6,3S | |
X-ışını tüpü | Anot Isı Depolama Kapasitesi | 240kHU |
Küçük odak | 1.0 | |
Büyük odak | 2.0 | |
Anot hızı | 3000 dev/dak | |
Kolimatör | Doğal filtreleme | 1.0mm Alüminyum /75kV |
Işık kaynağı | NEDEN OLMUŞ | |
Radyografik Tablo | Üst Masa Boyutu | 2100X800X650mm |
Bucky Boyutu | 18X18 inç | |
Tablo boyuna hareketi | ≥900mm | |
Kaset Hareket Mesafesi | ≥ 500mm | |
Dikey Göğüs standı | Dikey hareket aralığı | ≥1200mm |
Bucky Boyutu | 18X18 inç | |
Çift Izgara | Boyut | 18X18 inç |
Oran | 1 : 1 | |
FD | 100cm | |
Yoğunluk | 40 L/cm |
内容为空!