Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
Özellikler:
Öğe | Kolono Videoskop | Gastrointestinal Videoskop |
Ekleme çapı tüp | 13mm | 9,8 mm |
Distal ucun çapı | 13,4 mm | 9,8 mm |
Çalışma süresi | 1330mm | 1050mm |
Aletin çapı kanal | 3,2 mm | 2,8 mm |
Görüş alanı | 120° | 120° |
Alan derinliği | 3-100mm | 3-100mm |
Merkez Çözünürlüğü | ≥7,41 Lp/mm | ≥7,41 Lp/mm |
Angülasyonlar | 180°Yukarı/Aşağı 160°Sağ/Sol | 210°Yukarı, 90°Aşağı 100°Sağ/Sol |
Su akışı | ≥45ml/dak | ≥40ml/dak |
Hava akışı | ≥800ml/dak | ≥800ml/dak |
Emme akışı | ≥400ml/dak | ≥400ml/dak |
Özellikler:
Öğe | Kolono Videoskop | Gastrointestinal Videoskop |
Ekleme çapı tüp | 13mm | 9,8 mm |
Distal ucun çapı | 13,4 mm | 9,8 mm |
Çalışma süresi | 1330mm | 1050mm |
Aletin çapı kanal | 3,2 mm | 2,8 mm |
Görüş alanı | 120° | 120° |
Alan derinliği | 3-100mm | 3-100mm |
Merkez Çözünürlüğü | ≥7,41 Lp/mm | ≥7,41 Lp/mm |
Angülasyonlar | 180°Yukarı/Aşağı 160°Sağ/Sol | 210°Yukarı, 90°Aşağı 100°Sağ/Sol |
Su akışı | ≥45ml/dak | ≥40ml/dak |
Hava akışı | ≥800ml/dak | ≥800ml/dak |
Emme akışı | ≥400ml/dak | ≥400ml/dak |
内容为空!