DW-86W200
-45° Lah Tsıcaklık Cen çok Fdondurucu
Özellikler:
* Benzersiz ultra düşük sıcaklık patent teknolojisi, üstün performans (güçlü soğutma, hızlı soğutma ve daha düşük sıcaklık), yüksek verimlilik ve daha düşük enerji tüketimi;
* Kompresör, termostat ve fan motoru gibi ana bileşenler dünyaca ünlü markalardır, bakır borulu evaporatör ve SUS 304 paslanmaz çelik iç kısım, güvenilir ve dayanıklıdır, saklanan numunelerin güvenliğini sağlar;
* Dijital sıcaklık göstergesi, dondurucunun içindeki sıcaklığı görmek kolaydır;
* Anormal koşulları zamanında bilmek için yüksek/düşük sıcaklık ve sensör arıza alarmları;
* Çift conta ve kalın köpük yalıtımı, iyi ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu;
* Tekerleklere uygun, kolay hareket ettirilebilir;
* CFC içermeyen karışık soğutucular ve köpük maddesi, yeşil ve çevre dostu.
Şartname:
Modeli | DW-45W108 | DW-45W158 | DW-45W208 | DW-45W308 | DW-45W418 |
Kabin tipi | Yatay | Yatay | Yatay | Yatay | Yatay |
Kapasite | 108 litre | 158 litre | 208 litre | 308 litre | 418 litre |
Sıcaklık aralığı | -15°C ~ -45°C, ayarlanabilir | -15°C ~ -45°C, ayarlanabilir | -15°C ~ -45°C, ayarlanabilir | -15°C ~ -45°C ayarlanabilir | -15°C ~ -45°C, ayarlanabilir |
İklim türü | N | N | N | N | N |
Güç kaynağı | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Anma girişi töreni | 250W | 300W | 380W | 400W | 450W |
Koruyucu sınıf | G/B | G/B | G/B | G/B | G/B |
Boyut | 900*670*795mm | 900*670*795mm | 1050*670*795mm | 1400*670*795mm | 1650*670*845mm |
İç boyut | 692*462*346mm | 692*462*636mm | 842*462*636mm | 1192*462*636mm | 1450*462*686mm |
Net ağırlığı | 55 kg | 55 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg |
-45° Lah Tsıcaklık Cen çok Fdondurucu
Özellikler:
* Benzersiz ultra düşük sıcaklık patent teknolojisi, üstün performans (güçlü soğutma, hızlı soğutma ve daha düşük sıcaklık), yüksek verimlilik ve daha düşük enerji tüketimi;
* Kompresör, termostat ve fan motoru gibi ana bileşenler dünyaca ünlü markalardır, bakır borulu evaporatör ve SUS 304 paslanmaz çelik iç kısım, güvenilir ve dayanıklıdır, saklanan numunelerin güvenliğini sağlar;
* Dijital sıcaklık göstergesi, dondurucunun içindeki sıcaklığı görmek kolaydır;
* Anormal koşulları zamanında bilmek için yüksek/düşük sıcaklık ve sensör arıza alarmları;
* Çift conta ve kalın köpük yalıtımı, iyi ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu;
* Tekerleklere uygun, kolay hareket ettirilebilir;
* CFC içermeyen karışık soğutucular ve köpük maddesi, yeşil ve çevre dostu.
Şartname:
Modeli | DW-45W108 | DW-45W158 | DW-45W208 | DW-45W308 | DW-45W418 |
Kabin tipi | Yatay | Yatay | Yatay | Yatay | Yatay |
Kapasite | 108 litre | 158 litre | 208 litre | 308 litre | 418 litre |
Sıcaklık aralığı | -15°C ~ -45°C, ayarlanabilir | -15°C ~ -45°C, ayarlanabilir | -15°C ~ -45°C, ayarlanabilir | -15°C ~ -45°C ayarlanabilir | -15°C ~ -45°C, ayarlanabilir |
İklim türü | N | N | N | N | N |
Güç kaynağı | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Anma girişi töreni | 250W | 300W | 380W | 400W | 450W |
Koruyucu sınıf | G/B | G/B | G/B | G/B | G/B |
Boyut | 900*670*795mm | 900*670*795mm | 1050*670*795mm | 1400*670*795mm | 1650*670*845mm |
İç boyut | 692*462*346mm | 692*462*636mm | 842*462*636mm | 1192*462*636mm | 1450*462*686mm |
Net ağırlığı | 55 kg | 55 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg |
内容为空!