DP2000
Öğe | Teknik parametre |
Giriş gerilimi | 220V±10% 50Hz±1Hz sigorta≤1Ω |
Giriş gücü | Anlık Yükleme:2500W |
Yanında olmak Mod: 110W 0,5A | |
Sigorta | 15A (Ø6x30) |
Anot Gerilimi | Oto 60kV-88kW |
Manuel 60kV-88kW | |
Anot Akımı | Panorama: 12mA±20% |
TME 12mA±20% | |
X-ışını Tüpü | Röntgen Jeneratör: yüksek frekans |
DC jeneratör | |
Odak | 0,5x0,5 mm |
Yakınlaştır | 1.20-1.30 |
Toplam Filtrelemeler | 2.5MMAL |
Maruziyet süresi | Panoramik 14'lü |
TME 3sx4 | |
Film Boyutu | 150x300mm |
Röntgen Kaseti | 150mm, 300 mm |
X-ışını Yoğunlaştırma | MSL-40 |
Dikey Menzil Tüp Başlığının | 853-1643 mm |
Kaldırma aracı | Manuel elektromanyetik olarak kilitlenmiş |
Öğe | Teknik parametre |
Giriş gerilimi | 220V±10% 50Hz±1Hz sigorta≤1Ω |
Giriş gücü | Anlık Yükleme:2500W |
Yanında olmak Mod: 110W 0,5A | |
Sigorta | 15A (Ø6x30) |
Anot Gerilimi | Oto 60kV-88kW |
Manuel 60kV-88kW | |
Anot Akımı | Panorama: 12mA±20% |
TME 12mA±20% | |
X-ışını Tüpü | Röntgen Jeneratör: yüksek frekans |
DC jeneratör | |
Odak | 0,5x0,5 mm |
Yakınlaştır | 1.20-1.30 |
Toplam Filtrelemeler | 2.5MMAL |
Maruziyet süresi | Panoramik 14'lü |
TME 3sx4 | |
Film Boyutu | 150x300mm |
Röntgen Kaseti | 150mm, 300 mm |
X-ışını Yoğunlaştırma | MSL-40 |
Dikey Menzil Tüp Başlığının | 853-1643 mm |
Kaldırma aracı | Manuel elektromanyetik olarak kilitlenmiş |
内容为空!
内容为空!