Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
BCA-2000/BCA-2000B
Özellikler:
Modeli | BCA-2000 | BCA-2000B |
Test yapmak yöntemler | Protrombin Zaman (PT) | |
Aktif Kısmi Tromboplastin Süresi (APTT) | ||
Trombin Zaman (TT) | ||
Fibrinojen Konsantrasyon (FBG) | ||
Pıhtılaşma factors | Pıhtılaşma faktörler zaman (saniye cinsinden), oran veya INR olarak ifade edilebilir. | |
Okuma kanal | Bekar | Çift |
Yerleşik Kuluçka makinesi | 37 °C ± 0,2 °C, kapasite: numuneler için 16 konum ve reaktifler için 2 konum | 37 °C ± 0,2 °C, kapasite: numuneler için 2 x 16 konum ve numuneler için 2 x 2 konum reaktifler |
Ölçme sistem | Fotometrik | |
Işık kaynak | Tungsten lamba | |
Manyetik karıştırma motoru | İçin ölçüm küveti | |
Veri giriş | Zar klavye | |
Görüntülemek | arkadan aydınlatmalı LCD ekran | |
Yazıcı | Yerleşik termal yazıcı | |
Dil | İngilizce ve istek üzerine diğer diller | |
Güç tedarik | AC 110 V/60 Hz veya 220 V/50 Hz |
Özellikler:
Modeli | BCA-2000 | BCA-2000B |
Test yapmak yöntemler | Protrombin Zaman (PT) | |
Aktif Kısmi Tromboplastin Süresi (APTT) | ||
Trombin Zaman (TT) | ||
Fibrinojen Konsantrasyon (FBG) | ||
Pıhtılaşma factors | Pıhtılaşma faktörler zaman (saniye cinsinden), oran veya INR olarak ifade edilebilir. | |
Okuma kanal | Bekar | Çift |
Yerleşik Kuluçka makinesi | 37 °C ± 0,2 °C, kapasite: numuneler için 16 konum ve reaktifler için 2 konum | 37 °C ± 0,2 °C, kapasite: numuneler için 2 x 16 konum ve numuneler için 2 x 2 konum reaktifler |
Ölçme sistem | Fotometrik | |
Işık kaynak | Tungsten lamba | |
Manyetik karıştırma motoru | İçin ölçüm küveti | |
Veri giriş | Zar klavye | |
Görüntülemek | arkadan aydınlatmalı LCD ekran | |
Yazıcı | Yerleşik termal yazıcı | |
Dil | İngilizce ve istek üzerine diğer diller | |
Güç tedarik | AC 110 V/60 Hz veya 220 V/50 Hz |
内容为空!
内容为空!